<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان</JournalTitle>
				<Issn>2821-0530</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and evaluation of the potential of Geotourism in the path of sustainable development of rural areas in Sarvabad (Uramanat) County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و ارزیابی توان ­های زمین گردشگری در مسیر توسعه پایدار نواحی روستایی شهرستان سروآباد (اورامانات)</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245258</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsnap.2026.580052.1139</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهری</FirstName>
					<LastName>کنعانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه کردستان،  سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ممند</FirstName>
					<LastName>سالاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Tourism is one of the main factors of sustainable development in economic, social, cultural and environmental terms, and special attention has been paid to this issue in recent years. One of the effective and combined paths towards sustainable development of societies is geotourism, the condition for which is the identification of geotourism potentials in the form of geosites in regions, which, in addition to introducing and identifying them, also have a conservation approach as a central focus. Therefore, the geotourism approach, given that it is a combination of identifying, evaluating, and determining the status and potential of attractions along with the conservation dimension, is very effective in creating economic flow from the center to the periphery. Given that most sites and attractions are in rural and sub-urban environments, geotourism is a suitable context for the sustainable development of rural areas.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objectives&lt;span class=&quot;jlqj4b&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;This research evaluates the geotourism of Sarvabad County in the form of identifying geosites and analyzing their status as a suitable platform for sustainable development of the territory centered on villages..&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Geographical &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Context&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; The study area of ​​this research is Sarvabad County and its villages in Kurdistan Province, as one of the traditional and nomadic territories of Iran.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results and Discussion:&lt;/strong&gt; The findings from the identification of geosites showed that the potential of geotourism and sites in the study area are distributed, especially densely, within the villages of the Oramanet zone, and the identified sites had different morphotypes. The results of the evaluation of geosites using the Brilha method also showed that the geosites of Oraman Takht, Darian Dam Lake, Sirvan River, and Darband Dezli received the highest scores with 12.35, 12.3, 12, and 11.3, respectively, and therefore have a high potential for establishing and developing tourism patterns on the path of sustainable development.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results of this research showed that in the study area, there are a number of geosites with different morphotypes and a combination of different values. On the other hand, the study area is a cultural zone with a global registration and a large number of villages. Therefore, the final results of this study showed that the sum of these conditions, when combined, has a potential for designing sustainable tourism patterns depending on each region, as well as designing geopark issues at the level of the entire region, which lays the foundation for sustainable socio-economic development and ultimately sustainable territorial development of the study area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست­محیطی است که در سال­های اخیر توجه ویژه­ای به این موضوع شده است. یکی از مسیرهای موثر و ترکیبی در مسیر توسعه پایدار جوامع، زمین گردشگری است که شرط آن شناسایی پتانسیل­های زمین گردشگری در قالب سایت­ها در سطح مناطق می­باشد که ضمن معرفی و شناسایی آنها رویکرد حفاظت نیز دارای محوریت است. بنابراین رویکرد زمین گردشگری با توجه به آن که ترکیبی از شناسایی، ارزیابی و تعیین جایگاه و توان جاذبه­ها همراه با بعد حفاظت می­باشد در ایجاد جریان اقتصادی از مرکز به پیرامون بسیار موثر است و با توجه به آن که غالب سایت ها و جاذبه­ها در محیط­های روستایی و پیرامون شهری هستند، بنابراین زمین گردشگری زمینه­ای مناسب برای توسعه پایدار نواحی روستایی و حتی جوامع عشایری موجود در این نواحی می­باشد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش به ارزیابی زمین گردشگری شهرستان سروآباد در قالب شناسایی ژئوسایت­ها و نیز تحلیل جایگاه و وضعیت آنها به عنوان زمینه و بستری مناسب برای توسعه پایدار سرزمینی با محوریت روستاها و جوامع عشایری پرداخته شده است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش­شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با این اوصاف در جهت انجام کامل پژوهش، از مطالعات تئوریک و کتابخانه­ای با هدف بسط نظری موضوع و نیز مطالعات میدانی چند نوبته در راستای شناسایی سایت­ها و نیز گردآوری داده­ها از طریق سنجش سایت­ها بر اساس مدل بریلها بهره گرفته شده است. قابل اشاره است در طول فرایند پژوهش از نقشه­های توپوگرافی، زمین­شناسی منطقه و نیز گوگل ارث و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GIS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جهت تکمیل بهتر فرایندهای فوق کمک گرفته شد. با این اوصاف پژوهش مذکور ترکیبی از شناسایی ژئوسایت­ها، ارزیابی آنها با روش بریلها بر اساس نظر کارشناسان و نهایتا تشریح وضعیت و جایگاه هر ژئوسایت است که در نهایت سندهای محیطی هر سایت در فرایند توسعه پایدار سرزمینی کمک کننده است.&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قلمرو جغرافیایی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محدوده مطالعاتی این پژوهش شهرستان سروآباد و روستاهای آن در استان کردستان به عنوان یکی از قلمروهای سنتی و عشایری ایران است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها و بحث:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته­های حاصل از شناسایی ژئوسایت ها نشان داد که توان­های زمین گردشگری و سایت­ها در سطح منطقه مطالعاتی به ویژه با تراکم در محدوده روستاهای پهنه اورامانات پراکنش دارند و ضمن آن سایت­های شناسایی شده دارای مورفوتیپ­های متفاوت بودند. نتایج حاصل از ارزیابی ژئوسایت­ها با روش بریلها نیز نشان داد ژئوسایت­های اورامان تخت، دریاچه سد داریان، رودخانه سیروان و تنگ دربند دزلی به ترتیب با 35/12، 3/12، 12 و 3/11 بالاترین امتیاز را گرفتند و بنابراین قابلیت بالایی را در برقراری و توسعه الگوهای گردشگری در مسیر توسعه پایدار دارند. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه­گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج این پژوهش نشان داد که در محدوده مطالعاتی، تعدد ژئوسایت­ها با مورفوتیپ­های متفاوت و ترکیبی از ارزش­های متفاوت قرار دارند. از طرفی محدوده مطالعاتی به عنوان یک پهنه فرهنگی غتی با ثبت جهانی و با تعدد روستاها و الگوهای عشایری می­باشد. بنابراین نتایج نهایی این پژوهش نشان داد که مجموع این شرایط در ترکیب با هم، پتانسیلی مستعد برای طرح الگوهای گردشگری پایدار بسته به هر ناحیه و نیز طرح مباحث ژئوپارک در سطح کل منطقه است که زمینه ساز توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار سرزمینی منطقه مطالعاتی می­باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سروآباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsnap.ir/article_245258_a22e76bb75c0afd4bcb1672f6d84e82c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
