<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان</JournalTitle>
				<Issn>2821-0530</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Satisfaction Level of the Nomadic Community with Livestock Farming Occupation (Case Study: Villages of Eastern Miyankuh, Pol-e Dokhtar, Lorestan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان رضایتمندی جامعه عشایری از شغل دامپروری (مطالعه موردی: روستاهای میانکوه شرقی پلدخترلرستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243316</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsnap.2026.552053.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>الهیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1010-0526</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;According to statistics from the Statistical Center of Iran, the number of nomads has decreased significantly compared to previous years. This decline can, in addition to migration problems to cities and villages, create challenges in supplying citizens&#039; food chains. Therefore, experts should examine the issue and investigate the reasons for abandoning livestock farming, nomadic migration, and their dissatisfaction with this profession&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objectives&lt;span class=&quot;jlqj4b&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;The aim of this study is to investigate the level of satisfaction of the nomadic community in the eastern Miankouh villages of Pol-e-Dokhtar with the livestock farming profession&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This study is applied in nature and employs a descriptive-analytical research method. Given the nature of the subject and the indicators under study, data were collected using both &quot;library&quot; and &quot;survey&quot; methods. A questionnaire was distributed among the heads of households in the studied villages. The statistical population consists of 142 household heads in the rural areas. The data were evaluated using a 5-point Likert scale. Data analysis was conducted using SPSS software, employing statistical methods such as the one-sample T-test, one-way analysis of variance, and confirmatory factor analysis.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Geographical &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Context&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This study was conducted in 12 villages of the eastern Miyankuh region in Pol-e Dokhtar County, Lorestan Province.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results and Discussion:&lt;/strong&gt; The level of satisfaction was not the same in terms of different criteria; rather, the overall dimension of the social and institutional index had the greatest impact with a T statistic of 3.15, and the lowest level of satisfaction was in the economic and cultural dimensions with a T statistic of -5.65. At the level of personal characteristics, determining the type of job and the level of satisfaction had the highest level of significance with a T statistic of 28.62 &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results of this study show that the satisfaction of nomads with the livestock farming job in the villages of eastern Miankouh in Pol-e Dokhtar County varies depending on family circumstances, household economic status, property and housing ownership, and education level. Finally, in accordance with the most important results of the study, practical suggestions have been presented to improve the satisfaction of nomads with the livestock farming job.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;باتوجه‌به آمارهای مرکز آمار ایران تعداد عشایر نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم شده که این امر می‌تواند علاوه بر مشکلات مهاجرت به شهرها و روستاها تأمین زنجیره غذایی شهروندان را دچار مشکل کند؛ لذا لازم است کارشناسان موضوع را بررسی کرده و دلایل ترک شغل دامداری و مهاجرت عشایر و دلایل نارضایتی آنان از این شغل را بررسی نمایند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی جامعه عشایری روستاهای میانکوه شرقی پلدختر از شغل دامداری می‌باشد.&lt;/span&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش­شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است و باتوجه‌به ماهیت موضوع و شاخص‌های مورد بررسی،&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جمع‌آوری‌ اطلاعات به‌ دو روش اسنادی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; «&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و» پیمایشی‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بوده است که&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با استفاده از پرسش‌نامه بین سرپرستان روستاهای موردمطالعه  انجام‌گرفته است. جامعه آماری شامل 142 نفر سرپرستان خانوارهای روستایی است. داده‌ها با استفاده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرارزش‌گذاری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Spss&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شد و از روش‌های آماری همچون آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;  تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک‌طرفه و روش تحلیل عاملی تأییدی کمک گرفته شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قلمرو جغرافیایی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش در 12 روستای میانکوه شرقی شهرستان پلدختر در استان لرستان انجام شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها و بحث:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;میزان رضایت‌مندی به لحاظ معیارهای مختلف یکسان نبوده؛ بلکه در &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بعد کلی شاخص اجتماعی و نهادی با مقدار آماره 3/15&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; بیشترین تأثیر را داشته و کمترین میزان رضایتمندی در ابعاد اقتصادی و فرهنگی با مقدار آماره &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T –&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 65/5- وجود داشته است. در سطح مشخصات فردی نیز تعیین نوع شغل و میزان رضایتمندی با مقدار آماره &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;62/28 بیشترین سطح معناداری وجود دارد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت رضایت‌مندی عشایر از شغل دامداری در روستاهای میانکوه شرقی شهرستان پلدختر بسته به شرایط خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانوار، تملک دارایی و مسکن و سطح تحصیلات متفاوت است. در نهایت متناسب با مهم‌ترین نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی در راستای بهبود وضعیت رضایت‌مندی عشایر از شغل دامداری ارائه شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عشایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دامپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانکوه شرقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلدختر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsnap.ir/article_243316_66c4a4d864a28333aa7e4a02956ce987.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
