<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان</JournalTitle>
				<Issn>2821-0530</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the role of marine and coastal tourism on economic sustainability in the nomadic territory (Case study: Chabahar County)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش گردشگری دریایی و ساحلی بر پایداری اقتصادی قلمرو کوچ ­نشینان(مورد مطالعه: شهرستان چابهار)</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241702</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsnap.2026.568147.1132</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>ایرندگانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ملاشاهی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>حافظ رضازاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Marine and coastal tourism is recognized as a key driver of economic development in coastal areas. However, its impacts on the livelihood structures of traditional communities, such as nomadic groups whose territories lie adjacent to these shores, have not been fully examined. Focusing on Chabahar County, this study aims to analyze the role of such tourism in enhancing the economic sustainability of nomadic territories.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Objectives&lt;span class=&quot;jlqj4b&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The objective of this research is to investigate the influence of marine and coastal tourism on the economic sustainability of nomadic territories in Chabahar County.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This applied research was conducted using a descriptive–analytical and quantitative approach. The statistical population comprised the residents of Chabahar County (236,200 people), from whom 384 individuals were selected through simple random sampling based on Cochran’s formula. Data were collected via a researcher-designed questionnaire (including 8 indicators and 36 items), whose validity and reliability had been confirmed. After verifying the normality of the data, Pearson correlation, one-sample t-test, and confirmatory factor analysis (CFA) were applied using SPSS and Lisrel software for analysis.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Geographical &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Context&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This research has been investigated in the territory of the nomads of Chabahar County.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results and Discussion:&lt;/strong&gt; The Pearson correlation test results indicated a positive and significant relationship between maritime-coastal tourism and all eight economic components. The strongest correlations were observed in product and sales diversification and labor market transformation. The one-sample t-test results indicated that the mean scores of all investigated indicators were significantly above the average level (value 3). For example, components such as increased income for fishermen, creation of seasonal jobs, and financial self-reliance recorded the highest means. Finally, CFA results confirmed the good fit of the model and ranked the components, identifying economic activity diversification (factor loading = 0.83) as the most influential, followed by income (0.82) and product and sales diversification (0.80). Overall, the findings indicate a multidimensional and meaningful impact of marine and coastal tourism on the economic transformation of Chabahar’s nomadic territories.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results clearly show that the development of marine and coastal tourism serves as a strong, multidimensional catalyst for economic growth in the nomadic territories of Chabahar County. This industry not only promotes business growth, employment, and income generation, but also enhances economic resilience and reduces livelihood dependency through diversification of economic activities and structural transformation of the labor market. Therefore, targeted planning and investment in this sector can be regarded as a key strategic approach toward achieving sustainable and comprehensive development in the coastal areas of Sistan and Baluchestan Province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گردشگری دریایی-ساحلی به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی مناطق ساحلی شناخته می‌شود، لیکن تأثیرات آن بر ساختار معیشتی جوامع سنتی همچون کوچ‌نشینان که قلمرو آنها در مجاورت این سواحل قرار دارد، به طور کامل بررسی نشده است. این پژوهش با تمرکز بر شهرستان چابهار، به دنبال تحلیل نقش این نوع از گردشگری بر پایداری اقتصادی قلمرو کوچ‌نشینان است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف این تحقیق، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بررسی نقش گردشگری دریایی و ساحلی بر پایداری اقتصادی قلمرو کوچ­نشینان شهرستان چابهار &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش­شناسی تحقیق:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی-تحلیلی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل ساکنان شهرستان چابهار (236200 نفر) بود که 384 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه محقق‌ساخته (شامل 8 شاخص و 36 گویه) که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، گردآوری شد. پس از تأیید نرمال بودن داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی پیرسون، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CFA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) با نرم‌افزارهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Lisrel&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برای تحلیل استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قلمرو جغرافیایی پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر شامل، قلمرو کوچ­نشینان شهرستان چابهار می­باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته­ها و بحث:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنادار میان گردشگری دریایی-ساحلی و هر هشت مؤلفه اقتصادی بود. قوی‌ترین رابطه‌ها مربوط به «تنوع تولید و فروش» و «تحول در بازار کار» بود. نتایج آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;t&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تک‌نمونه‌ای حاکی از آن بود که میانگین تمامی شاخص‌های مورد بررسی به‌طور معناداری بالاتر از حد متوسط (عدد 3) است. برای نمونه، مؤلفه‌هایی مانند «افزایش درآمد ماهیگیران»، «ایجاد شغل‌های فصلی» و «خوداتکایی مالی» بالاترین میانگین‌ها را کسب کردند. در نهایت، نتایج تحلیل عاملی تأییدی، برازش مطلوب مدل را تأیید و مؤلفه‌ها را رتبه‌بندی کرد. «تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی» با بار عاملی 0.83 به عنوان مؤثرترین مؤلفه، و پس از آن «درآمد» (0.82) و «تنوع تولید و فروش» (0.80) شناسایی شدند. درمجموع، یافته‌ها گویای تأثیر چندبعدی و معنادار گردشگری دریایی و ساحلی در تحول اقتصادی قلمرو کوچ‌نشینان چابهار است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه­گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، محرکی قوی و چندبعدی برای رشد اقتصادی در قلمرو کوچ‌نشینان شهرستان چابهار است. این صنعت نه‌تنها با ایجاد رونق کسب‌وکار، اشتغال و افزایش درآمد، بلکه از طریق تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و تحول ساختاری بازار کار، به کاهش وابستگی معیشتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه محلی منجر شده است. بنابراین، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه در مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان مورد توجه جدی قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری دریایی و ساحلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلمرو کوچ­نشینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان چابهار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jsnap.ir/article_241702_51deb51779d69d0947428ce7f65de264.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
